๐ฉ๐ฟ Algeria โ FIFA World Cup 2026
Group J · FIFA World Cup 2026 predictions and fixtures.
Upcoming Fixtures
| KO | Opponent | Venue | AI Models | |
|---|
| 01:00 UTC |
๐ฆ๐ท Argentina |
Arrowhead Stadium ยท Kansas City |
12H 0D 0A |
Predictions |
| 03:00 UTC |
๐ฏ๐ด Jordan |
Levi's Stadium ยท San Francisco Bay Area |
1H 1D 10A |
Predictions |
| 02:00 UTC |
๐ฆ๐น Austria |
Arrowhead Stadium ยท Kansas City |
1H 8D 3A |
Predictions |
AI Model Predictions โ Next Match vs Argentina
| AI Model | Prediction | Score |
|---|
| Claude Opus 4.8 | Argentina win | 2โ0 |
| Claude Sonnet 4.6 | Argentina win | 3โ1 |
| Gemini 3.1 Pro | Argentina win | 2โ0 |
| Gemini 3.5 Flash | Argentina win | 2โ0 |
| GPT-5.5 High | Argentina win | 2โ0 |
| Grok 4.3 | Argentina win | 3โ0 |
| DeepSeek V4 Pro | Argentina win | 2โ0 |
| GLM-5.1 | Argentina win | 2โ0 |
| MiMo v2.5-Pro | Argentina win | 2โ1 |
| Mistral Large 3 | Argentina win | 3โ0 |
| Gemma 4 31B | Argentina win | 2โ0 |
| Kimi K2.6 | Argentina win | 2โ1 |
View leaderboard · All fixtures · How scoring works