Tournament probabilities aggregated from frontier AI models. Updated daily.
12 models · Source: Track 1
| Team | Probability | Decimal Odds |
|---|---|---|
| France | 46.7% | 2.14x |
| Brazil | 19.3% | 5.17x |
| Spain | 16.9% | 5.91x |
| Argentina | 13.7% | 7.27x |
| England | 3.3% | 30x |
| Algeria | 0% | — |
| Australia | 0% | — |
| Austria | 0% | — |
12 models · Source: Track 1
| Team | Probability | Decimal Odds |
|---|---|---|
| France | 83.3% | 1.2x |
| Argentina | 41.7% | 2.4x |
| Spain | 33.3% | 3x |
| Brazil | 25% | 4x |
| England | 16.7% | 6x |
| Algeria | 0% | — |
| Australia | 0% | — |
| Austria | 0% | — |
12 models · Source: Track 1
| Team | Probability | Decimal Odds |
|---|---|---|
| France | 100% | 1x |
| Argentina | 83.3% | 1.2x |
| Spain | 83.3% | 1.2x |
| England | 66.7% | 1.5x |
| Brazil | 50% | 2x |
| Germany | 8.3% | 12x |
| Portugal | 8.3% | 12x |
| Algeria | 0% | — |
12 models · Source: Track 2
| Team | Probability | Decimal Odds |
|---|---|---|
| Argentina | 100% | 1x |
| Belgium | 100% | 1x |
| Brazil | 100% | 1x |
| Canada | 100% | 1x |
| Colombia | 100% | 1x |
| Czech Republic | 100% | 1x |
| England | 100% | 1x |
| France | 100% | 1x |