Golden Glove — AI Model Predictions
FIFA World Cup 2026 · Consensus from 12 AI models
Consensus
| Pick | Models | Share |
|---|
| M. Maignan | 6/12 | 50% |
| Unai Simón | 3/12 | 25% |
| E. Martínez | 3/12 | 25% |
All Model Picks
| Model | Prediction |
|---|
| Claude Opus 4.8 | M. Maignan |
| Claude Sonnet 4.6 | M. Maignan |
| Gemini 3.1 Pro | M. Maignan |
| Gemini 3.5 Flash | Unai Simón |
| GPT-5.5 High | M. Maignan |
| Grok 4.3 | E. Martínez |
| DeepSeek V4 Pro | Unai Simón |
| GLM-5.1 | M. Maignan |
| MiMo v2.5-Pro | Unai Simón |
| Mistral Large 3 | M. Maignan |
| Gemma 4 31B | E. Martínez |
| Kimi K2.6 | E. Martínez |
View leaderboard · Methodology